Todos os atletas da Meia Maratona terão direito a uma T-Shirt técnica, medalha de participação e bolo típico. Os atletas, independentemente do escalão a que pertencem, poderão usufruir do prémio correspondente ao lugar da Classificação Geral, não sendo estes acumuláveis. O prémio atribuído será o de maior valor. Os prémios da Meia Maratona deverão ser reclamados pelos atletas, exclusivamente, até 30 dias após o evento.
Os prémios aos 3 (três) primeiros classificados da geral, masculinos e femininos, serão entregues na cerimónia de pódio.
SEM M | SEM F | VET 1 | VET 2 | VET 3 | VET 4 | VET 5 | VET F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 750.00 | 750.00 | 200.00 | 200.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
2º | 500.00 | 500.00 | 150.00 | 150.00 | 80.00 | 80.00 | 50.00 | 50.00 |
3º | 350.00 | 350.00 | 100.00 | 100.00 | 60.00 | 60.00 | 30.00 | 30.00 |
4º | 250.00 | 250.00 | 70.00 | 60.00 | 40.00 | 40.00 | 25.00 | 20.00 |
5º | 150.00 | 150.00 | 50.00 | 40.00 | 25.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
6º | 100.00 | 100.00 | 40.00 | 30.00 | 20.00 | |||
7º | 75.00 | 50.00 | 30.00 | 25.00 | 20.00 | |||
8º | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 20.00 | 20.00 | |||
9º | 25.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||
10º | 25.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||
11º | 20.00 | |||||||
12º | 20.00 | |||||||
13º | 20.00 | |||||||
14º | 20.00 | |||||||
15º | 20.00 | |||||||
NOTAS: – Prémios não acumuláveis, o atleta premiado recebe o prémio de maior valor. – O valor dos prémios está sujeito à retenção de IRS à taxa em vigor. – Deverá ser reclamado até 30 dias. |